| | ||||
| | | | 单位:万元 | |
| 收入 | | |||
| 科目 | 项目 | 预算数 | 项目(按功能) | 预算数 |
| 4001 | 财政补助收入 | 954.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| | 其中:国家奖助学金 | 954.00 | 二、外交支出 | |
| 4101 | 教育事业收入 | 18,939.17 | 三、国防支出 | |
| 4102 | 科研事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 4201 | 上级补助收入 | | 五、教育支出 | 17,703.63 |
| 4301 | 附属单位上缴收入 | | 六、科学技术支出 | 67.90 |
| 4401 | 经营收入 | | 七、文化体育与传媒支出 | |
| 4501 | 其他收入 | 305.50 | 八、社会保障和就业支出 | |
| | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | |
| | | | ………… | |
| 本年收入合计 | 20,198.67 | | 17,771.53 | |
| 2020年收支预算说明: | ||||
| 2020年度学院收入预算总额20,198.67万元,较上年预算总额增加2,058.88万元,主要为学院教育事业收入增加专升本学费和住宿费收入;2020年学院支出预算总额17,771.53万元,收支相比略有结余。 | ||||
