湖北经济学院法商学院2017年度收费目录清单
发布者:财务部发布时间:2018-06-06浏览次数:226
| | | | 收费公示或调整日期:2017年6月10日 |
| 收费项目 | 收费对象 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 执收单位 | 执行时间 | 备注 |
| 一、学费、住宿费、考试费 |
| (一)本科生学费 |
| 1.2017级本科生学费 |
| 1 | 环境设计、视觉传达设计、产品设计 | 2017级本科生 | 元/生.年 | 19000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务部 | 2017.08-2021.07 | 本科专业22个 |
| 2 | 动画、播音与主持艺术 | 19000 |
| 3 | 计算机科学与技术 | 16000 |
| 4 | 金融学 | 18000 |
| 5 | 税收学、投资学 | 16000 |
| 6 | 会计学(注册会计师)、财务管理、审计学、 | 18000 |
| 7 | 英语(经贸英语)、商务英语 | 16000 |
| 8 | 工商管理、市场营销 | 14000 |
| 9 | 工程管理(项目管理)、工程造价 | 16000 |
| 10 | 国际经济与贸易 | 16000 |
| 11 | 电子商务 | 16000 |
| 12 | 烹饪与营养教育、法学(经济法) | 14000 |
| 2.2016级本科生学费 |
| 1 | 环境设计、视觉传达设计、产品设计 | 2016级本科生 | 元/生.年 | 18000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务部 | 2016.08-2020.07 | 本科专业22个 |
| 2 | 动画、播音与主持艺术 | 18000 |
| 3 | 计算机科学与技术(软件工程) | 16000 |
| 4 | 金融学、投资学 | 16000 |
| 5 | 税收学 | 13000 |
| 6 | 会计学(注册会计师)、财务管理、审计学 | 16000 |
| 7 | 英语(经贸英语)、商务英语 | 16000 |
| 8 | 工商管理、市场营销、工程管理(项目管理)、工程造价 | 13000 |
| 9 | 国际经济与贸易 | 16000 |
| 10 | 电子商务(省级战略性新兴人才培养计划) | 13000 |
| 11 | 烹饪与营养教育、法学(经济法) | 13000 |
| 3.2015级本科生学费 |
| 1 | 环境设计、视觉传达设计、产品设计 | 2015级本科生 | 元/生.年 | 18000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务部 | 2015.08-2019.07 | 本科专业24个 |
| 2 | 动画、播音与主持艺术 | 18000 |
| 3 | 计算机科学与技术(软件工程) | 16000 |
| 4 | 金融学、投资学、会计学(注册会计师)、财务管理、审计学、商务英语 | 16000 |
| 5 | 物流管理 | 16000 |
| 6 | 工商管理、市场营销、工程管理、人力资源管理、工程管理(项目管理)、工程造价 | 13000 |
| 7 | 国际经济与贸易 | 16000 |
| 8 | 电子商务(省级战略性新兴人才培养计划)、税收学 | 13000 |
| 9 | 烹饪与营养教育、法学(经济法) | 13000 |
| 4.2014级本科生学费 |
| 1 | 环境设计、视觉传达设计、产品设计 | 2014级本科生 | 元/生.年 | 18000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务部 | 2014.08-2018.07 | 本科专业27个 |
| 2 | 动画、播音与主持艺术 | 18000 |
| 3 | 计算机科学与技术 | 15000 |
| 4 | 金融学、投资学、会计学、财务管理、英语(经贸英语)、商务英语、翻译 | 15000 |
| 5 | 物流管理、物流工程 | 15000 |
| 6 | 工商管理、市场营销、工程管理、人力资源管理、工程管理(项目管理) | 12000 |
| 7 | 国际经济与贸易 | 15000 |
| 8 | 电子商务、国际商务、税收学 | 12000 |
| 9 | 烹饪与营养教育、酒店管理、法学(经济法) | 12000 |
| (二)专科生学费 |
| 1.2017级专科生学费 |
| 1 | 国际贸易实务 | 2017级专科生 | 元/生.年 | 9000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务部 | 2017.08-2020.07 | 专科专业12个 |
| 2 | 金融管理 | 12000 |
| 3 | 工商企业管理 | 9000 |
| 4 | 市场营销 | 9000 |
| 5 | 会计 | 12000 |
| 6 | 烹饪工艺与营养 | 9000 |
| 7 | 计算机应用技术 | 9000 |
| 8 | 电子商务 | 9000 |
| 9 | 商务英语 | 9000 |
| 10 | 广告设计与制作 | 12000 |
| 11 | 会计(中外合作办学项目) | 20000 |
| 12 | 金融管理(中外合作办学项目) | 20000 |
| 2.2016级专科生学费 |
| 1 | 国际贸易实务 | 2016级专科生 | 元/生.年 | 8500 | 鄂价费[2014]44号 | 财务部 | 2016.08-2019.07 | 专科专业10个 |
| 2 | 金融管理 | 10000 |
| 3 | 工商企业管理 | 8500 |
| 4 | 市场营销 | 8500 |
| 5 | 会计 | 10000 |
| 6 | 烹饪工艺与营养 | 8500 |
| 7 | 计算机应用技术 | 8500 |
| 8 | 电子商务 | 8500 |
| 9 | 商务英语 | 8500 |
| 10 | 广告设计与制作 | 10000 |
| 3.2015级专科生学费 |
| 1 | 国际贸易实务 | 2015级专科生 | 元/生.年 | 8500 | 鄂价费[2014]44号 | 财务部 | 2015.08-2018.07 | 专科专业12个 |
| 2 | 金融管理与实务(金融理财) | 10000 |
| 3 | 工商企业管理 | 8500 |
| 4 | 市场营销 | 8500 |
| 5 | 市场营销(汽车营销与技术服务) | 8500 |
| 6 | 会计(注册会计师) | 10000 |
| 7 | 酒店管理 | 8500 |
| 8 | 烹饪工艺与营养 | 8500 |
| 9 | 计算机应用技术(软件工程) | 8500 |
| 10 | 电子商务 | 8500 |
| 11 | 商务英语 | 8500 |
| 12 | 广告设计与制作 | 10000 |
| (三)住宿费(含每生每月用水3吨,用电8度) |
| 1 | 生均面积5.1平方米以上 | 相关学生 | 元/生.年 | 1200 | 鄂价费[2006]183号 | 财务部 | 2017.08— 2021.08 | 根据武发改价格【2016】29号规定,学生宿舍超出3吨水的水价按2.47元/吨收取;根据鄂价环资【2016】58号规定,学生宿舍超出8度电的电价按0.558元/度收取。 |
| 2 | 生均面积4.1-5平方米 | 1000 |
| 3 | 空调住宿费(4人间) | 120 | 鄂价费规[2013]109号 |
| 4 | 空调住宿费(5-6人间) | 80 |
| (四)考试费 | |
| 1 | 大学英语四六级报名考试费 | 相关学生 | 元/生.次 | 30 | 鄂价费[2006]183号 | 财务部 | 2017.08—2021.07 | |
| 2 | 计算机等级报名考试费(一、二、三级) | 元/生.级 | 80 | 鄂价费[2006]107号 | |
| 3 | 计算机等级报名考试费(四级) | 元/生.级 | 135 | 鄂价费[2006]107号 | |
| 4 | 普通话水平测试考试费 | 元/生.次 | 25 | 鄂价费[2006]183号 | |
| 二、代收费 | | | | | | | |
| 1 | 第二代身份证(新办) | 相关学生 | 元/证 | 20 | 鄂价费[2006]183号 | 财务部 | 2017.08—2021.07 | |
| 2 | 第二代身份证(补发、换发) | 元/证 | 40 | |
| 3 | 体检:常规检查和转氨酶检测,所收费用包括抽血所用一次性注射器和其它耗材 | 元/人次 | 35 | 鄂价费[2010]99号 | |
| 4 | 大学生居民医疗保险费 | 元/年.生 | 185 | 武人社办[2016]32号 | |
| 5 | 大学生居民医疗保险费 | 元/年.生 | 200 | 武人社函[2017]108号 | |
| 6 | 补办学生证遗失费用 | 元/年.生 | 10 | 鄂价费[2006]183号 | |
| 7 | 补办学生乘车优惠卡费用 | 元/年.生 | 7 | |
| 8 | 团员证补办费用 | 元/年.生 | 10 | |
| 9 | 教材、生活用品、学习用品、公寓内床上用品、军训服装、非计划免疫预防接种据实收取(学生自愿) | 元/年.生 | 据实收取 | 鄂价费[2006]183号 | |
| |
| |