湖北经济学院法商学院2017年收入决算表
| | 单位:万元 | | |
| 收入 | | ||
| 科目 | 项目 | 决算数 | |
| 4001 | 财政补助收入 | 844.4 | |
| | 其中:国家奖助学金 | 541.8 | |
| 4101 | 教育事业收入 | 15554.01 | |
| 4102 | 科研事业收入 | | |
| 4201 | 上级补助收入 | | |
| 4301 | 附属单位上缴收入 | | |
| 4401 | 经营收入 | | |
| 4501 | 其他收入 | 258.78 | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 16657.19 | | |
| 2017年收入决算说明: | | ||
| 2017年度学院决算收入16,657.19万元,较年初预算增加832.08万元,增长率为5.26%;财政补助决算收入844.4万元,较年初预算增加23.44%;教育事业决算收入15,554.01万元,较年初预算增加4.34%;其他收入决算258.78万元,较年初预算增加10.48%。 | | ||
