| | | 单位:万元 | |
收入 | | |||
科目 | 项目 | 决算数 | 项目(按功能) | 决算数 |
4001 | 财政补助收入 | 652.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中:国家奖助学金 | 651.00 | 二、外交支出 | |
4101 | 教育事业收入 | 16,786.56 | 三、国防支出 | |
4102 | 科研事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
4201 | 上级补助收入 | | 五、教育支出 | 15,543.66 |
4301 | 附属单位上缴收入 | | 六、科学技术支出 | 41.01 |
4401 | 经营收入 | | 七、文化体育与传媒支出 | |
4501 | 其他收入 | 275.43 | 八、社会保障和就业支出 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | |
| | | ………… | |
本年收入合计 | 17,713.99 | 本年支出合计 | 15,584.67 | |
用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | | |
年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | 2,129.32 | |
总计 | 17,713.99 | 总计 | 17,713.99 | |
| | | | |
2018年收支决算说明: | ||||
2018年度学院决算收入17,713.99万元,比年初预算增加了4.18%;2018年学院决算支出15,584.67万元,比年初预算减少4.6%;年末结转和结余2,129.32万元。 |