| 单位:万元 | |
收入 | ||
科目 | 项目 | 决算数 |
4001 | 财政补助收入 | 652.00 |
| 其中:国家奖助学金 | 651.00 |
4101 | 教育事业收入 | 16,786.56 |
4102 | 科研事业收入 | |
4201 | 上级补助收入 | |
4301 | 附属单位上缴收入 | |
4401 | 经营收入 | |
4501 | 其他收入 | 275.43 |
| | |
| | |
本年收入合计 | 17,713.99 | |
2018年收入决算说明: | ||
2018年度学院决算收入17,713.99万元,较年初预算增加711.37万元,增长率为4.18%;财政补助决算收入652万元;教育事业决算收入16,786.56万元,较年初预算增加4.05%;其他收入决算275.43万元,较年初预算增加49.69%。 |