| | | 单位:万元 | |
收入 | 支出 | |||
科目 | 项目 | 预算数 | 项目(按功能) | 预算数 |
4001 | 财政补助收入 | 627.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中:国家奖助学金 | 627.00 | 二、外交支出 | |
4101 | 教育事业收入 | 17,305.79 | 三、国防支出 | |
4102 | 科研事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
4201 | 上级补助收入 | | 五、教育支出 | 16,852.94 |
4301 | 附属单位上缴收入 | | 六、科学技术支出 | 77.80 |
4401 | 经营收入 | | 七、文化体育与传媒支出 | |
4501 | 其他收入 | 207.00 | 八、社会保障和就业支出 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | |
| | | ………… | |
本年收入合计 | 18,139.79 | | 16,930.74 | |
2019年收支预算说明: | ||||
2019年度学院收入预算总额18,139.79万元,较上年预算总额增加1,137.17万元,主要为学院教育事业收入中学费收入增加;2019年学院支出预算总额16,930.74万元,收支相比略有结余。 |