收入 | ||
科目 | 项目 | 预算数 |
4001 | 财政补助收入 | 627.00 |
| 其中:国家奖助学金 | 627.00 |
4101 | 教育事业收入 | 17,305.79 |
4102 | 科研事业收入 | |
4201 | 上级补助收入 | |
4301 | 附属单位上缴收入 | |
4401 | 经营收入 | |
4501 | 其他收入 | 207.00 |
| | |
本年收入合计 | 18,139.79 | |
2019年收入预算说明: | ||
2019年度学院收入预算总额18,139.79万元,其中财政补助收入627万元(主要为国家奖助学专项拨款),教育事业收入17,305.79万元(主要为学费、住宿费收入),其他收入207万元。 |