| | | 单位:万元 |
支出 | |||
项目(功能分类) | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共服务支出 | | | |
二、外交支出 | | | |
三、国防支出 | | | |
四、公共安全支出 | | | |
五、教育支出 | 16,852.94 | 627.00 | |
六、科学技术支出 | 77.80 | | |
七、文化体育与传媒支出 | | | |
八、社会保障和就业支出 | | | |
九、医疗卫生与计划生育支出 | | | |
………… | | | |
本年支出合计 | 16,930.74 | 627.00 | |
2019年支出预算说明: | |||
2019年度学院支出预算总额16,930.74万元,教育事业支出16,852.94万元,占比99.54%,其中财政性拨款支出627万元,占比3.72%;科学技术支出77.8万元,占比0.46%。 |