| ||
| 单位:万元 | |
收入 | ||
科目 | 项目 | 预算数 |
4001 | 财政补助收入 | 954.00 |
| 其中:国家奖助学金 | 954.00 |
4101 | 教育事业收入 | 18,939.17 |
4102 | 科研事业收入 | |
4201 | 上级补助收入 | |
4301 | 附属单位上缴收入 | |
4401 | 经营收入 | |
4501 | 其他收入 | 305.50 |
| | |
本年收入合计 | 20,198.67 | |
2020年收入预算说明: | ||
2020年度学院收入预算总额20,198.67万元,其中财政补助收入954万元(主要为国家奖助学专项拨款),教育事业收入18,939.17万元(主要为学费、住宿费收入),其他收入305.5万元。 |