| | | 单位:万元 |
支出 | |||
项目(功能分类) | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共服务支出 | | | |
二、外交支出 | | | |
三、国防支出 | | | |
四、公共安全支出 | | | |
五、教育支出 | 17,703.63 | 954.00 | |
六、科学技术支出 | 67.90 | | |
七、文化体育与传媒支出 | | | |
八、社会保障和就业支出 | | | |
九、医疗卫生与计划生育支出 | | | |
………… | | | |
本年支出合计 | 17,771.53 | 954.00 | |
2020年支出预算说明: | |||
2020年度学院支出预算总额17,771.53万元,教育事业支出17,703.63万元,占比99.62%,其中财政性拨款支出954万元,占比5.37%;科学技术支出67.9万元,占比0.38%。 |