| | | 单位:万元 | |
功能分类 | 合计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目编号 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 954.00 | | 954.00 |
205 | 教育 | 954.00 | | 954.00 |
20502 | 普通教育 | 954.00 | | 954.00 |
2050205 | 高等教育 | 954.00 | | 954.00 |
2020年财政拨款支出预算说明: | ||||
2020年财政拨款支出预算总额954万元,主要为国家奖助学金专项支出。 |
| | | 单位:万元 | |
功能分类 | 合计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目编号 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 954.00 | | 954.00 |
205 | 教育 | 954.00 | | 954.00 |
20502 | 普通教育 | 954.00 | | 954.00 |
2050205 | 高等教育 | 954.00 | | 954.00 |
2020年财政拨款支出预算说明: | ||||
2020年财政拨款支出预算总额954万元,主要为国家奖助学金专项支出。 |