| | | 单位:万元 | |
收入 | 支出 | |||
科目 | 项目 | 决算数 | 项目(按功能) | 决算数 |
4001 | 财政补助收入 | 888.05 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中:国家奖助学金 | 888.05 | 二、外交支出 | |
4101 | 教育事业收入 | 17,695.27 | 三、国防支出 | |
4102 | 科研事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
4201 | 上级补助收入 | | 五、教育支出 | 16,257.92 |
4301 | 附属单位上缴收入 | | 六、科学技术支出 | 42.11 |
4401 | 经营收入 | | 七、文化体育与传媒支出 | |
4501 | 其他收入 | 344.41 | 八、社会保障和就业支出 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | |
| | | ………… | |
本年收入合计 | 18,927.73 | 本年支出合计 | 16,300.03 | |
用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | | |
年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | 2,627.70 | |
总计 | 18,927.73 | 总计 | 18,927.73 | |
| | | | |
2019年收支决算说明: | ||||
2019年度学院决算收入18,827.73万元,比年初预算增加了4.34%;2019年学院决算支出16,300.03万元,比年初预算减少3.25%%;年末结转和结余2,627.70万元。 |