| 单位:万元 | |
收入 | ||
科目 | 项目 | 决算数 |
4001 | 财政补助收入 | 888.05 |
| 其中:国家奖助学金 | 888.05 |
4101 | 教育事业收入 | 17,695.27 |
4102 | 科研事业收入 | |
4201 | 上级补助收入 | |
4301 | 附属单位上缴收入 | |
4401 | 经营收入 | |
4501 | 其他收入 | 344.41 |
| | |
| | |
本年收入合计 | 18,927.73 | |
2019年收入决算说明: | ||
2019年度学院决算收入18,927.73万元,较年初预算增加787.94万元,增长率为4.34%;财政补助决算收入888.05万元;教育事业决算收入17,695.27万元,较年初预算增加2.25%;其他收入决算344.41万元,较年初预算增加66.38%。 |