| | | 单位:万元 |
支出 | |||
项目(功能分类) | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共服务支出 | | | |
二、外交支出 | | | |
三、国防支出 | | | |
四、公共安全支出 | | | |
五、教育支出 | 16,257.92 | 861.21 | |
六、科学技术支出 | 42.11 | | |
七、文化体育与传媒支出 | | | |
八、社会保障和就业支出 | | | |
九、医疗卫生与计划生育支出 | | | |
………… | | | |
本年支出合计 | 16,300.03 | 861.21 | |
2019年支出预算说明: | |||
2019年度学院决算总支出16,300.03万元,较年初预算减少3.73%;教育事业支出16,257.92万元,较年初预算减少3.25%;科学技术支出42.11万元。 |