| 单位:万元 | |
收入 | ||
科目 | 项目 | 预算数 |
4001 | 财政补助收入 | 684.05 |
| 其中:国家奖助学金 | 542.4 |
4101 | 教育事业收入 | 14906.83 |
4102 | 科研事业收入 | |
4201 | 上级补助收入 | |
4301 | 附属单位上缴收入 | |
4401 | 经营收入 | |
4501 | 其他收入 | 234.23 |
| | |
| | |
本年收入合计 | 15825.11 | |
2017年收入预算说明: | ||
2017年度学院收入预算总额15,825.11万元,其中财政补助收入684.05万元(主要为国家奖助学专项拨款),教育事业收入14,906.83万元(主要为学费、住宿费收入),其他收入234.23万元。 |