| | | 单位:万元 |
支出 | |||
项目(功能分类) | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共服务支出 | | | |
二、外交支出 | | | |
三、国防支出 | | | |
四、公共安全支出 | | | |
五、教育支出 | 15768.71 | 684.05 | |
六、科学技术支出 | 42.8 | | |
七、文化体育与传媒支出 | | | |
八、社会保障和就业支出 | | | |
九、医疗卫生与计划生育支出 | | | |
………… | | | |
本年支出合计 | 15811.51 | 684.05 | |
2017年支出预算说明: | |||
2017年度学院支出预算总额15,825.11万元,教育事业支出15,768.71万元,占比99.73%,其中财政性拨款支出684.05万元,占比4.32%;科学技术支出42.8万元,占比0.27%。 |