| 单位:万元 | |
收入 | ||
科目 | 项目 | 预算数 |
4001 | 财政补助收入 | 685.8 |
| 其中:国家奖助学金 | 541.8 |
4101 | 教育事业收入 | 16132.82 |
4102 | 科研事业收入 | |
4201 | 上级补助收入 | |
4301 | 附属单位上缴收入 | |
4401 | 经营收入 | |
4501 | 其他收入 | 184 |
| | |
本年收入合计 | 17002.62 | |
2018年收入预算说明: | ||
2018年度学院收入预算总额17,002.62万元,其中财政补助收入685.80万元(主要为国家奖助学专项拨款),教育事业收入16,132.82万元(主要为学费、住宿费收入),其他收入184万元。 |