| | | 单位:万元 | |
功能分类 | 合计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目编号 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 685.8 | | 685.8 |
205 | 教育 | 685.8 | | 685.8 |
20502 | 普通教育 | 685.8 | | 685.8 |
2050205 | 高等教育 | 685.8 | | 685.8 |
2018年财政拨款支出预算说明: | ||||
2018年财政拨款支出预算总额685.8万元,主要为国家奖助学金专项支出。 |
| | | 单位:万元 | |
功能分类 | 合计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目编号 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 685.8 | | 685.8 |
205 | 教育 | 685.8 | | 685.8 |
20502 | 普通教育 | 685.8 | | 685.8 |
2050205 | 高等教育 | 685.8 | | 685.8 |
2018年财政拨款支出预算说明: | ||||
2018年财政拨款支出预算总额685.8万元,主要为国家奖助学金专项支出。 |